Колко струва боксониера под наем в София — таблица по квартали
Наеми на едностайни жилища, 26 септември 2026 г.
| Квартал | Обяви | Медиана | Среден диапазон | Площ | €/кв.м |
|---|---|---|---|---|---|
| кв. Люлин 5 | 7 | €350 | €350–€400 | 35 кв.м | €10,9 |
| кв. Сухата река | 8 | €375 | €350–€442 | 38 кв.м | €10,1 |
| кв. Белите брези | 5 | €400 | €372–€500 | 40 кв.м | €10 |
| кв. Редута | 11 | €400 | €350–€500 | 39 кв.м | €12,2 |
| кв. Модерно предградие | 5 | €400 | €400–€415 | 30 кв.м | €13,3 |
| кв. Люлин 3 | 6 | €400 | €398–€420 | 38 кв.м | €10,9 |
| кв. Люлин 4 | 5 | €400 | €350–€410 | 36 кв.м | €9,7 |
| кв. Триъгълника | 6 | €410 | €360–€450 | 44 кв.м | €10,1 |
| кв. Дианабад | 11 | €420 | €380–€499 | 45 кв.м | €10 |
| кв. Люлин 8 | 5 | €420 | €400–€431 | 40 кв.м | €11,9 |
| кв. Банишора | 10 | €425 | €416–€460 | 39 кв.м | €11,4 |
| кв. Люлин 7 | 14 | €435 | €340–€462 | 37 кв.м | €10,6 |
| кв. Младост 3 | 11 | €439 | €380–€450 | 45 кв.м | €11 |
| кв. Студентски град | 120 | €447 | €400–€500 | 42 кв.м | €10,6 |
| кв. Дървеница | 7 | €450 | €450–€526 | 45 кв.м | €10 |
| кв. Витоша | 27 | €450 | €414–€500 | 45 кв.м | €10,4 |
| кв. Люлин 10 | 10 | €450 | €436–€460 | 36 кв.м | €11,8 |
| кв. Света Троица | 5 | €450 | €400–€492 | 47 кв.м | €8,5 |
| кв. Борово | 9 | €470 | €462–€470 | 45 кв.м | €10,4 |
| кв. Овча купел 2 | 8 | €495 | €420–€542 | 48 кв.м | €11 |
| кв. Лозенец | 35 | €500 | €432–€606 | 40 кв.м | €12,2 |
| кв. Гоце Делчев | 9 | €500 | €468–€520 | 40 кв.м | €12,5 |
| кв. Павлово | 7 | €500 | €476–€530 | 42 кв.м | €12,2 |
| кв. Овча купел | 25 | €500 | €450–€580 | 45 кв.м | €11,8 |
| кв. Дружба 1 | 9 | €500 | €483–€500 | 45 кв.м | €11,1 |
| кв. Карпузица | 8 | €500 | €459–€500 | 47 кв.м | €10,6 |
| кв. Малинова долина | 30 | €515 | €430–€599 | 44 кв.м | €11 |
| кв. Симеоново | 6 | €520 | €420–€599 | 50 кв.м | €10,4 |
| кв. Зона Б-5 | 6 | €535 | €500–€600 | 46 кв.м | €12 |
| кв. Оборище | 12 | €540 | €500–€650 | 40 кв.м | €16,2 |
| кв. Младост 4 | 11 | €549 | €480–€550 | 50 кв.м | €10,8 |
| кв. Яворов | 9 | €550 | €418–€600 | 42 кв.м | €12,2 |
| кв. Хиподрума | 6 | €550 | €550–€550 | 50 кв.м | €11 |
| кв. Кръстова вада | 5 | €550 | €492–€599 | 48 кв.м | €12,5 |
| кв. Манастирски ливади | 25 | €550 | €458–€584 | 42 кв.м | €13,8 |
| кв. Център | 91 | €560 | €450–€680 | 40 кв.м | €13,8 |
| кв. Медицинска академия | 9 | €580 | €530–€650 | 45 кв.м | €13,5 |
| кв. Изток | 11 | €590 | €550–€600 | 52 кв.м | €11,5 |
| кв. Лагера | 7 | €600 | €550–€600 | 44 кв.м | €13,6 |
| кв. Хладилника | 5 | €649 | €525–€650 | 33 кв.м | €19,7 |
Среден диапазон = от 20-ия до 80-ия перцентил, тоест там са три от всеки пет обяви. Наемът на квадрат е медиана на съотношението наем/площ.
Площта движи цената повече от адреса
Под 30 кв.м медианата е €400, между 46 и 55 кв.м — €500. Всеки допълнителен квадрат добавя по-малко от пет евро на месец, затова при малките жилища наемът на кв.м е най-висок.
- ≤30 кв.м€400 · 89 обяви
- 31–35 кв.м€430 · 73 обяви
- 36–40 кв.м€460 · 151 обяви
- 41–45 кв.м€499 · 150 обяви
- 46–55 кв.м€500 · 230 обяви
- 56+ кв.м€550 · 31 обяви
Етажът почти не променя наема: партер и първи етаж — €460, средни етажи — €480, последен — €462. Отоплението също: жилища на ТЕЦ се дават медианно за €500, с локално отопление за €430, но там сметките за ток през зимата са по-високи.
Опишете боксониерата, която търсите
Средните наеми на сайта важат за квартала. Заявката ги превръща в конкретни боксониери за вашия бюджет и срок на нанасяне.
- Две минути за попълване
- Съвпадения по етаж, площ и бюджет
- Без обаждания, ако не искате
Въпроси за наемите
Откъде са тези наеми?
От собствено преброяване на обявите за едностайни жилища под наем в imot.bg към 26 септември 2026 г. — 724 обяви след махане на явно сгрешените цени. Показваме медиана, защото средната се влияе от няколко луксозни обяви.
Защо някои квартали ги няма в таблицата?
Показваме само квартали с поне пет обяви. За останалите 96 квартала страницата им дава ориентир от най-близките съседи и го отбелязва изрично.
Наемът в обявата ли се плаща накрая?
Често не. Договореният наем обикновено е с 10–30 евро под обявения, особено ако поемете дълъг договор или платите два месеца напред. В най-търсените периоди (август–септември) отстъпките са по-малки.
Включени ли са сметките?
Почти никога. Към наема добавете ток, парно, вода, вход и интернет — за боксониера между €60 през лятото и €150 през зимата. Сметката е в калкулатора.